北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口増減率(5年間)(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) -7.94%・全国平均 -1.54%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口増減率(5年間)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 占冠村 | 7.84 | 18 |
| 2 | 赤井川村 | 3.93 | 88 |
| 3 | 東川町 | 2.50 | 143 |
| 4 | 千歳市 | 2.41 | 153 |
| 5 | ニセコ町 | 2.34 | 161 |
| 6 | 札幌市 | 1.08 | 227 |
| 7 | 鶴居村 | 0.95 | 239 |
| 8 | 恵庭市 | 0.90 | 243 |
| 9 | 倶知安町 | 0.74 | 254 |
| 10 | 江別市 | 0.35 | 280 |
| 11 | 上士幌町 | 0.27 | 286 |
| 12 | 留寿都村 | 0.21 | 296 |
| 13 | 石狩市 | -0.99 | 396 |
| 14 | 東神楽町 | -1.04 | 402 |
| 15 | 北広島市 | -1.51 | 461 |
| 16 | 苫小牧市 | -1.52 | 463 |
| 17 | 七飯町 | -1.54 | 465 |
| 18 | 帯広市 | -1.65 | 483 |
| 19 | 豊富町 | -1.97 | 516 |
| 20 | 中札内村 | -2.07 | 526 |
| 21 | 芽室町 | -2.36 | 550 |
| 22 | 猿払村 | -2.72 | 589 |
| 23 | 音更町 | -2.75 | 591 |
| 24 | 真狩村 | -2.76 | 593 |
| 25 | 旭川市 | -3.03 | 617 |
| 26 | 幌延町 | -3.11 | 627 |
| 27 | 中標津町 | -3.21 | 640 |
| 28 | 更別村 | -3.30 | 652 |
| 29 | 釧路町 | -3.67 | 694 |
| 30 | 幕別町 | -3.71 | 698 |
| 31 | 滝川市 | -4.13 | 747 |
| 32 | 標津町 | -4.18 | 752 |
| 33 | 上富良野町 | -4.42 | 781 |
| 34 | 北斗市 | -4.50 | 790 |
| 35 | 士幌町 | -4.63 | 813 |
| 36 | 北見市 | -4.74 | 828 |
| 37 | 鹿追町 | -4.98 | 854 |
| 38 | 豊頃町 | -5.03 | 859 |
| 39 | 新冠町 | -5.06 | 864 |
| 40 | 新十津川町 | -5.08 | 866 |
| 41 | 清水町 | -5.26 | 882 |
| 42 | 釧路市 | -5.53 | 920 |
| 42 | 当麻町 | -5.53 | 920 |
| 44 | 大樹町 | -5.54 | 923 |
| 45 | 函館市 | -5.60 | 933 |
| 46 | 西興部村 | -5.65 | 940 |
| 47 | 蘭越町 | -5.68 | 942 |
| 48 | 別海町 | -5.85 | 965 |
| 49 | 喜茂別町 | -6.02 | 992 |
| 50 | 美瑛町 | -6.06 | 1001 |
| 51 | 名寄市 | -6.08 | 1003 |
| 52 | 足寄町 | -6.11 | 1008 |
| 53 | 壮瞥町 | -6.13 | 1017 |
| 54 | 岩見沢市 | -6.15 | 1020 |
| 55 | 伊達市 | -6.20 | 1028 |
| 56 | 鷹栖町 | -6.43 | 1044 |
| 57 | 登別市 | -6.52 | 1053 |
| 58 | 標茶町 | -6.61 | 1063 |
| 59 | 中富良野町 | -6.63 | 1065 |
| 60 | 斜里町 | -6.65 | 1068 |
| 61 | 比布町 | -6.80 | 1088 |
| 62 | 砂川市 | -6.83 | 1092 |
| 62 | 中頓別町 | -6.83 | 1092 |
| 64 | 室蘭市 | -6.98 | 1109 |
| 65 | 南富良野町 | -7.01 | 1114 |
| 66 | 長沼町 | -7.11 | 1122 |
| 67 | 興部町 | -7.19 | 1130 |
| 68 | 雄武町 | -7.20 | 1132 |
| 69 | 共和町 | -7.26 | 1141 |
| 70 | 秩父別町 | -7.32 | 1154 |
| 71 | 新ひだか町 | -7.38 | 1165 |
| 72 | 新得町 | -7.49 | 1177 |
| 73 | 浦河町 | -7.66 | 1201 |
| 74 | 南幌町 | -7.67 | 1202 |
| 75 | 京極町 | -7.72 | 1208 |
| 76 | 稚内市 | -7.74 | 1210 |
| 77 | 遠軽町 | -7.82 | 1217 |
| 78 | 富良野市 | -7.87 | 1224 |
| 79 | 当別町 | -7.88 | 1226 |
| 79 | 美幌町 | -7.88 | 1226 |
| 81 | 大空町 | -7.95 | 1240 |
| 82 | 清里町 | -8.01 | 1251 |
| 83 | 紋別市 | -8.20 | 1266 |
| 83 | 余市町 | -8.20 | 1266 |
| 85 | 八雲町 | -8.27 | 1280 |
| 86 | 訓子府町 | -8.29 | 1284 |
| 87 | 厚真町 | -8.39 | 1292 |
| 88 | 根室市 | -8.47 | 1304 |
| 89 | 網走市 | -8.49 | 1310 |
| 90 | 深川市 | -8.54 | 1316 |
| 90 | 池田町 | -8.54 | 1316 |
| 92 | 沼田町 | -8.55 | 1318 |
| 93 | 新篠津村 | -8.56 | 1319 |
| 94 | 白老町 | -8.61 | 1323 |
| 95 | 栗山町 | -8.68 | 1331 |
| 96 | 小樽市 | -8.71 | 1337 |
| 97 | 陸別町 | -8.78 | 1347 |
| 98 | 日高町 | -8.88 | 1360 |
| 99 | 天塩町 | -9.03 | 1378 |
| 100 | 厚岸町 | -9.06 | 1384 |
| 101 | 佐呂間町 | -9.08 | 1388 |
| 102 | 仁木町 | -9.09 | 1393 |
| 102 | 小清水町 | -9.09 | 1393 |
| 104 | 浜中町 | -9.14 | 1401 |
| 105 | 広尾町 | -9.15 | 1402 |
| 106 | 洞爺湖町 | -9.22 | 1411 |
| 107 | 由仁町 | -9.26 | 1416 |
| 108 | 剣淵町 | -9.36 | 1425 |
| 109 | 黒松内町 | -9.44 | 1433 |
| 110 | 留萌市 | -9.48 | 1435 |
| 111 | 礼文町 | -9.52 | 1439 |
| 112 | 寿都町 | -9.53 | 1441 |
| 113 | 島牧村 | -9.54 | 1443 |
| 114 | 白糠町 | -9.66 | 1457 |
| 115 | 奈井江町 | -9.76 | 1467 |
| 116 | 今金町 | -9.88 | 1478 |
| 117 | 安平町 | -9.92 | 1483 |
| 118 | 江差町 | -9.94 | 1488 |
| 119 | 本別町 | -10.06 | 1494 |
| 120 | 森町 | -10.08 | 1496 |
| 120 | 苫前町 | -10.08 | 1496 |
| 122 | 平取町 | -10.14 | 1502 |
| 123 | 幌加内町 | -10.16 | 1503 |
| 124 | 遠別町 | -10.19 | 1506 |
| 125 | 小平町 | -10.25 | 1510 |
| 125 | 置戸町 | -10.25 | 1510 |
| 127 | 士別市 | -10.32 | 1515 |
| 128 | 枝幸町 | -10.34 | 1518 |
| 129 | 弟子屈町 | -10.35 | 1519 |
| 130 | 奥尻町 | -10.41 | 1524 |
| 130 | 湧別町 | -10.41 | 1524 |
| 132 | 知内町 | -10.44 | 1527 |
| 133 | 様似町 | -10.51 | 1535 |
| 134 | 羽幌町 | -10.63 | 1543 |
| 135 | 岩内町 | -10.69 | 1548 |
| 136 | 浦幌町 | -10.82 | 1553 |
| 137 | えりも町 | -10.84 | 1554 |
| 138 | 豊浦町 | -10.95 | 1560 |
| 139 | むかわ町 | -10.99 | 1562 |
| 140 | 鹿部町 | -11.03 | 1564 |
| 140 | 美深町 | -11.03 | 1564 |
| 140 | 滝上町 | -11.03 | 1564 |
| 143 | 浜頓別町 | -11.16 | 1578 |
| 144 | 和寒町 | -11.23 | 1583 |
| 145 | 初山別村 | -11.26 | 1586 |
| 146 | 厚沢部町 | -11.29 | 1587 |
| 147 | 美唄市 | -11.38 | 1595 |
| 148 | 三笠市 | -11.41 | 1598 |
| 148 | 泊村 | -11.41 | 1598 |
| 150 | 上ノ国町 | -11.69 | 1608 |
| 151 | 利尻富士町 | -11.80 | 1615 |
| 152 | 下川町 | -11.87 | 1618 |
| 153 | 愛別町 | -12.47 | 1647 |
| 154 | 赤平市 | -12.67 | 1651 |
| 155 | 津別町 | -12.68 | 1652 |
| 156 | せたな町 | -12.69 | 1653 |
| 157 | 浦臼町 | -12.75 | 1656 |
| 158 | 羅臼町 | -12.80 | 1658 |
| 159 | 乙部町 | -12.88 | 1666 |
| 159 | 妹背牛町 | -12.88 | 1666 |
| 161 | 北竜町 | -12.97 | 1669 |
| 162 | 利尻町 | -12.98 | 1671 |
| 163 | 雨竜町 | -13.10 | 1675 |
| 163 | 増毛町 | -13.10 | 1675 |
| 165 | 神恵内村 | -13.35 | 1680 |
| 166 | 積丹町 | -13.43 | 1684 |
| 167 | 上川町 | -13.45 | 1685 |
| 168 | 中川町 | -13.53 | 1686 |
| 169 | 長万部町 | -13.79 | 1693 |
| 170 | 古平町 | -13.90 | 1695 |
| 171 | 福島町 | -14.20 | 1700 |
| 172 | 芦別市 | -14.45 | 1701 |
| 173 | 松前町 | -14.68 | 1705 |
| 174 | 音威子府村 | -15.14 | 1712 |
| 175 | 木古内町 | -15.72 | 1714 |
| 176 | 歌志内市 | -16.62 | 1724 |
| 177 | 夕張市 | -17.06 | 1727 |
| 178 | 上砂川町 | -18.34 | 1731 |
| 179 | 月形町 | -19.36 | 1733 |
人口増減数(5年間)(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) -878人・全国平均 -545人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口増減数(5年間)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 21,039 | 17 |
| 2 | 千歳市 | 2,302 | 121 |
| 3 | 恵庭市 | 629 | 214 |
| 4 | 江別市 | 420 | 232 |
| 5 | 東川町 | 203 | 264 |
| 6 | ニセコ町 | 116 | 279 |
| 7 | 倶知安町 | 111 | 283 |
| 8 | 占冠村 | 95 | 290 |
| 9 | 赤井川村 | 44 | 302 |
| 10 | 鶴居村 | 24 | 307 |
| 11 | 上士幌町 | 13 | 316 |
| 12 | 留寿都村 | 4 | 319 |
| 13 | 真狩村 | -58 | 353 |
| 14 | 西興部村 | -63 | 354 |
| 15 | 猿払村 | -73 | 357 |
| 16 | 幌延町 | -76 | 359 |
| 17 | 豊富町 | -80 | 363 |
| 18 | 中札内村 | -82 | 365 |
| 19 | 更別村 | -105 | 384 |
| 20 | 東神楽町 | -106 | 385 |
| 21 | 中頓別町 | -120 | 393 |
| 22 | 音威子府村 | -126 | 398 |
| 23 | 神恵内村 | -134 | 403 |
| 24 | 初山別村 | -137 | 407 |
| 25 | 喜茂別町 | -138 | 409 |
| 26 | 島牧村 | -143 | 414 |
| 27 | 幌加内町 | -155 | 419 |
| 28 | 豊頃町 | -160 | 421 |
| 29 | 南富良野町 | -179 | 443 |
| 29 | 壮瞥町 | -179 | 443 |
| 31 | 秩父別町 | -184 | 447 |
| 32 | 泊村 | -202 | 458 |
| 33 | 陸別町 | -218 | 472 |
| 34 | 標津町 | -219 | 475 |
| 35 | 中川町 | -239 | 487 |
| 36 | 京極町 | -246 | 494 |
| 37 | 浦臼町 | -253 | 500 |
| 38 | 北竜町 | -257 | 506 |
| 38 | 比布町 | -257 | 506 |
| 40 | 礼文町 | -264 | 513 |
| 41 | 沼田町 | -272 | 518 |
| 42 | 蘭越町 | -275 | 520 |
| 43 | 鹿追町 | -276 | 523 |
| 44 | 奥尻町 | -280 | 525 |
| 45 | 興部町 | -281 | 527 |
| 46 | 新冠町 | -283 | 529 |
| 47 | 積丹町 | -284 | 531 |
| 47 | 士幌町 | -284 | 531 |
| 49 | 新篠津村 | -285 | 533 |
| 50 | 遠別町 | -286 | 534 |
| 51 | 黒松内町 | -291 | 536 |
| 52 | 天塩町 | -293 | 538 |
| 53 | 寿都町 | -299 | 545 |
| 53 | 利尻町 | -299 | 545 |
| 55 | 滝上町 | -300 | 547 |
| 56 | 剣淵町 | -302 | 551 |
| 57 | 置戸町 | -317 | 566 |
| 58 | 仁木町 | -318 | 568 |
| 58 | 大樹町 | -318 | 568 |
| 60 | 雄武町 | -326 | 573 |
| 61 | 苫前町 | -329 | 576 |
| 61 | 利尻富士町 | -329 | 576 |
| 63 | 中富良野町 | -336 | 582 |
| 64 | 清里町 | -338 | 586 |
| 65 | 小平町 | -342 | 589 |
| 66 | 新十津川町 | -347 | 592 |
| 67 | 雨竜町 | -360 | 602 |
| 68 | 当麻町 | -370 | 609 |
| 69 | 愛別町 | -371 | 610 |
| 70 | 妹背牛町 | -398 | 630 |
| 71 | 和寒町 | -404 | 636 |
| 72 | 厚真町 | -406 | 639 |
| 73 | 下川町 | -421 | 658 |
| 74 | 訓子府町 | -423 | 661 |
| 75 | 足寄町 | -427 | 664 |
| 76 | 浜頓別町 | -433 | 668 |
| 77 | 七飯町 | -434 | 670 |
| 78 | 芽室町 | -436 | 672 |
| 79 | 古平町 | -443 | 676 |
| 80 | 鷹栖町 | -451 | 681 |
| 81 | 共和町 | -452 | 682 |
| 82 | 厚沢部町 | -457 | 686 |
| 83 | 小清水町 | -462 | 692 |
| 84 | 鹿部町 | -466 | 699 |
| 85 | 豊浦町 | -470 | 705 |
| 86 | 新得町 | -471 | 707 |
| 87 | 様似町 | -475 | 711 |
| 88 | 上富良野町 | -478 | 713 |
| 89 | 知内町 | -486 | 719 |
| 90 | 佐呂間町 | -487 | 720 |
| 91 | 由仁町 | -492 | 723 |
| 92 | 乙部町 | -503 | 730 |
| 93 | 清水町 | -505 | 735 |
| 94 | 標茶町 | -512 | 737 |
| 95 | 美深町 | -514 | 738 |
| 96 | えりも町 | -532 | 748 |
| 96 | 浦幌町 | -532 | 748 |
| 98 | 平取町 | -539 | 754 |
| 99 | 上川町 | -544 | 760 |
| 100 | 奈井江町 | -554 | 766 |
| 100 | 浜中町 | -554 | 766 |
| 102 | 今金町 | -556 | 769 |
| 103 | 石狩市 | -567 | 778 |
| 104 | 上ノ国町 | -570 | 780 |
| 105 | 大空町 | -585 | 787 |
| 106 | 池田町 | -588 | 790 |
| 107 | 増毛町 | -589 | 791 |
| 108 | 歌志内市 | -596 | 794 |
| 109 | 南幌町 | -608 | 801 |
| 110 | 美瑛町 | -624 | 812 |
| 111 | 福島町 | -628 | 818 |
| 112 | 津別町 | -635 | 820 |
| 113 | 上砂川町 | -638 | 824 |
| 114 | 広尾町 | -643 | 825 |
| 115 | 羅臼町 | -693 | 856 |
| 116 | 木古内町 | -715 | 864 |
| 117 | 釧路町 | -728 | 870 |
| 118 | 本別町 | -740 | 879 |
| 119 | 中標津町 | -764 | 890 |
| 120 | 羽幌町 | -779 | 897 |
| 120 | 白糠町 | -779 | 897 |
| 122 | 長沼町 | -787 | 902 |
| 123 | 弟子屈町 | -803 | 910 |
| 124 | 安平町 | -808 | 914 |
| 125 | 斜里町 | -813 | 919 |
| 126 | 長万部町 | -817 | 921 |
| 127 | 江差町 | -820 | 922 |
| 128 | 洞爺湖町 | -857 | 942 |
| 129 | 枝幸町 | -872 | 948 |
| 130 | 月形町 | -886 | 954 |
| 130 | 厚岸町 | -886 | 954 |
| 132 | 北広島市 | -893 | 958 |
| 132 | 別海町 | -893 | 958 |
| 134 | むかわ町 | -945 | 993 |
| 135 | 湧別町 | -961 | 1001 |
| 136 | 幕別町 | -994 | 1018 |
| 137 | 浦河町 | -1,001 | 1021 |
| 138 | 三笠市 | -1,036 | 1035 |
| 139 | 栗山町 | -1,072 | 1054 |
| 140 | せたな町 | -1,075 | 1055 |
| 141 | 松前町 | -1,077 | 1056 |
| 142 | 日高町 | -1,099 | 1065 |
| 143 | 砂川市 | -1,208 | 1100 |
| 144 | 音更町 | -1,231 | 1110 |
| 145 | 当別町 | -1,362 | 1150 |
| 146 | 岩内町 | -1,394 | 1159 |
| 147 | 赤平市 | -1,407 | 1163 |
| 148 | 八雲町 | -1,426 | 1174 |
| 149 | 夕張市 | -1,509 | 1201 |
| 150 | 白老町 | -1,528 | 1210 |
| 151 | 美幌町 | -1,599 | 1226 |
| 152 | 余市町 | -1,607 | 1231 |
| 153 | 森町 | -1,608 | 1232 |
| 154 | 遠軽町 | -1,632 | 1239 |
| 155 | 滝川市 | -1,702 | 1256 |
| 156 | 新ひだか町 | -1,714 | 1261 |
| 157 | 名寄市 | -1,766 | 1272 |
| 158 | 富良野市 | -1,805 | 1284 |
| 159 | 深川市 | -1,870 | 1300 |
| 160 | 紋別市 | -1,894 | 1308 |
| 161 | 士別市 | -2,056 | 1349 |
| 162 | 北斗市 | -2,088 | 1352 |
| 163 | 留萌市 | -2,107 | 1358 |
| 164 | 芦別市 | -2,121 | 1360 |
| 165 | 伊達市 | -2,169 | 1375 |
| 166 | 根室市 | -2,281 | 1394 |
| 167 | 美唄市 | -2,622 | 1465 |
| 168 | 苫小牧市 | -2,624 | 1466 |
| 169 | 帯広市 | -2,791 | 1487 |
| 170 | 稚内市 | -2,817 | 1490 |
| 171 | 登別市 | -3,234 | 1539 |
| 172 | 網走市 | -3,318 | 1552 |
| 173 | 岩見沢市 | -5,193 | 1664 |
| 174 | 北見市 | -5,746 | 1680 |
| 175 | 室蘭市 | -6,181 | 1688 |
| 176 | 釧路市 | -9,665 | 1722 |
| 177 | 旭川市 | -10,299 | 1723 |
| 178 | 小樽市 | -10,625 | 1725 |
| 179 | 函館市 | -14,895 | 1736 |
人口(2020年)(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 29,188人・全国平均 72,498人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口(2020年)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,973,395 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 329,306 | 77 |
| 3 | 函館市 | 251,084 | 105 |
| 4 | 苫小牧市 | 170,113 | 157 |
| 5 | 帯広市 | 166,536 | 164 |
| 6 | 釧路市 | 165,077 | 167 |
| 7 | 江別市 | 121,056 | 226 |
| 8 | 北見市 | 115,480 | 240 |
| 9 | 小樽市 | 111,299 | 257 |
| 10 | 千歳市 | 97,950 | 290 |
| 11 | 室蘭市 | 82,383 | 337 |
| 12 | 岩見沢市 | 79,306 | 347 |
| 13 | 恵庭市 | 70,331 | 396 |
| 14 | 北広島市 | 58,171 | 468 |
| 15 | 石狩市 | 56,869 | 475 |
| 16 | 登別市 | 46,391 | 566 |
| 17 | 北斗市 | 44,302 | 584 |
| 18 | 音更町 | 43,576 | 595 |
| 19 | 滝川市 | 39,490 | 635 |
| 20 | 網走市 | 35,759 | 670 |
| 21 | 稚内市 | 33,563 | 699 |
| 22 | 伊達市 | 32,826 | 711 |
| 23 | 七飯町 | 27,686 | 806 |
| 24 | 名寄市 | 27,282 | 812 |
| 25 | 幕別町 | 25,766 | 832 |
| 26 | 根室市 | 24,636 | 850 |
| 27 | 中標津町 | 23,010 | 875 |
| 28 | 新ひだか町 | 21,517 | 901 |
| 29 | 紋別市 | 21,215 | 905 |
| 30 | 富良野市 | 21,131 | 906 |
| 31 | 美唄市 | 20,413 | 915 |
| 32 | 留萌市 | 20,114 | 924 |
| 33 | 深川市 | 20,039 | 926 |
| 34 | 遠軽町 | 19,241 | 941 |
| 35 | 釧路町 | 19,105 | 944 |
| 36 | 美幌町 | 18,697 | 952 |
| 37 | 芽室町 | 18,048 | 967 |
| 38 | 余市町 | 18,000 | 969 |
| 39 | 士別市 | 17,858 | 972 |
| 40 | 砂川市 | 16,486 | 999 |
| 41 | 白老町 | 16,212 | 1006 |
| 42 | 当別町 | 15,916 | 1015 |
| 43 | 八雲町 | 15,826 | 1017 |
| 44 | 倶知安町 | 15,129 | 1042 |
| 45 | 別海町 | 14,380 | 1068 |
| 46 | 森町 | 14,338 | 1070 |
| 47 | 芦別市 | 12,555 | 1122 |
| 48 | 浦河町 | 12,074 | 1137 |
| 49 | 岩内町 | 11,648 | 1149 |
| 50 | 斜里町 | 11,418 | 1154 |
| 51 | 日高町 | 11,279 | 1159 |
| 52 | 栗山町 | 11,272 | 1160 |
| 53 | 上富良野町 | 10,348 | 1193 |
| 54 | 長沼町 | 10,289 | 1199 |
| 55 | 東神楽町 | 10,127 | 1208 |
| 56 | 赤平市 | 9,698 | 1217 |
| 57 | 美瑛町 | 9,668 | 1219 |
| 58 | 清水町 | 9,094 | 1236 |
| 59 | 厚岸町 | 8,892 | 1248 |
| 60 | 洞爺湖町 | 8,442 | 1263 |
| 61 | 東川町 | 8,314 | 1271 |
| 62 | 湧別町 | 8,270 | 1273 |
| 63 | 三笠市 | 8,040 | 1283 |
| 64 | むかわ町 | 7,651 | 1300 |
| 65 | 枝幸町 | 7,565 | 1303 |
| 66 | 江差町 | 7,428 | 1305 |
| 67 | せたな町 | 7,398 | 1309 |
| 68 | 安平町 | 7,340 | 1312 |
| 69 | 夕張市 | 7,334 | 1313 |
| 70 | 南幌町 | 7,319 | 1315 |
| 71 | 白糠町 | 7,289 | 1316 |
| 72 | 標茶町 | 7,230 | 1320 |
| 73 | 弟子屈町 | 6,955 | 1336 |
| 74 | 大空町 | 6,775 | 1346 |
| 75 | 本別町 | 6,618 | 1353 |
| 76 | 鷹栖町 | 6,567 | 1362 |
| 77 | 足寄町 | 6,563 | 1363 |
| 78 | 羽幌町 | 6,548 | 1364 |
| 79 | 新十津川町 | 6,484 | 1367 |
| 80 | 広尾町 | 6,387 | 1375 |
| 81 | 当麻町 | 6,319 | 1378 |
| 82 | 池田町 | 6,294 | 1379 |
| 83 | 松前町 | 6,260 | 1381 |
| 84 | 士幌町 | 5,848 | 1402 |
| 85 | 新得町 | 5,817 | 1405 |
| 86 | 共和町 | 5,772 | 1409 |
| 87 | 浜中町 | 5,507 | 1420 |
| 88 | 大樹町 | 5,420 | 1422 |
| 89 | 新冠町 | 5,309 | 1428 |
| 90 | 鹿追町 | 5,266 | 1430 |
| 91 | 奈井江町 | 5,120 | 1438 |
| 92 | 長万部町 | 5,109 | 1440 |
| 93 | ニセコ町 | 5,074 | 1442 |
| 94 | 今金町 | 5,072 | 1443 |
| 95 | 標津町 | 5,023 | 1448 |
| 96 | 佐呂間町 | 4,875 | 1456 |
| 97 | 由仁町 | 4,822 | 1461 |
| 98 | 上士幌町 | 4,778 | 1464 |
| 99 | 平取町 | 4,776 | 1465 |
| 100 | 中富良野町 | 4,733 | 1467 |
| 101 | 羅臼町 | 4,722 | 1468 |
| 102 | 訓子府町 | 4,677 | 1470 |
| 103 | 小清水町 | 4,623 | 1473 |
| 104 | 蘭越町 | 4,568 | 1476 |
| 105 | 厚真町 | 4,432 | 1482 |
| 106 | 浦幌町 | 4,387 | 1483 |
| 107 | えりも町 | 4,374 | 1486 |
| 108 | 津別町 | 4,373 | 1487 |
| 109 | 上ノ国町 | 4,306 | 1491 |
| 110 | 雄武町 | 4,199 | 1496 |
| 111 | 知内町 | 4,167 | 1499 |
| 112 | 美深町 | 4,145 | 1501 |
| 113 | 様似町 | 4,043 | 1508 |
| 114 | 豊富町 | 3,974 | 1511 |
| 115 | 増毛町 | 3,908 | 1515 |
| 116 | 中札内村 | 3,884 | 1517 |
| 117 | 清里町 | 3,883 | 1518 |
| 118 | 木古内町 | 3,832 | 1520 |
| 119 | 豊浦町 | 3,821 | 1521 |
| 120 | 福島町 | 3,794 | 1522 |
| 121 | 鹿部町 | 3,760 | 1523 |
| 122 | 月形町 | 3,691 | 1529 |
| 123 | 興部町 | 3,628 | 1533 |
| 124 | 厚沢部町 | 3,592 | 1535 |
| 125 | 比布町 | 3,520 | 1537 |
| 126 | 上川町 | 3,500 | 1540 |
| 127 | 浜頓別町 | 3,448 | 1544 |
| 128 | 乙部町 | 3,403 | 1546 |
| 129 | 和寒町 | 3,192 | 1557 |
| 130 | 仁木町 | 3,180 | 1558 |
| 131 | 下川町 | 3,126 | 1560 |
| 132 | 更別村 | 3,080 | 1565 |
| 133 | 新篠津村 | 3,044 | 1570 |
| 134 | 豊頃町 | 3,022 | 1574 |
| 135 | 小平町 | 2,994 | 1576 |
| 136 | 歌志内市 | 2,989 | 1577 |
| 137 | 天塩町 | 2,950 | 1579 |
| 138 | 京極町 | 2,941 | 1581 |
| 139 | 苫前町 | 2,936 | 1582 |
| 140 | 剣淵町 | 2,926 | 1584 |
| 141 | 沼田町 | 2,909 | 1585 |
| 142 | 上砂川町 | 2,841 | 1589 |
| 143 | 寿都町 | 2,838 | 1590 |
| 144 | 黒松内町 | 2,791 | 1592 |
| 145 | 置戸町 | 2,775 | 1595 |
| 146 | 古平町 | 2,745 | 1597 |
| 147 | 壮瞥町 | 2,743 | 1598 |
| 148 | 妹背牛町 | 2,693 | 1601 |
| 149 | 猿払村 | 2,611 | 1605 |
| 150 | 愛別町 | 2,605 | 1606 |
| 151 | 鶴居村 | 2,558 | 1608 |
| 152 | 遠別町 | 2,520 | 1611 |
| 153 | 礼文町 | 2,509 | 1612 |
| 154 | 利尻富士町 | 2,458 | 1617 |
| 155 | 滝上町 | 2,421 | 1621 |
| 156 | 奥尻町 | 2,410 | 1622 |
| 157 | 雨竜町 | 2,389 | 1624 |
| 158 | 南富良野町 | 2,376 | 1625 |
| 159 | 幌延町 | 2,371 | 1626 |
| 160 | 秩父別町 | 2,329 | 1630 |
| 161 | 陸別町 | 2,264 | 1634 |
| 162 | 喜茂別町 | 2,156 | 1638 |
| 163 | 真狩村 | 2,045 | 1642 |
| 164 | 利尻町 | 2,004 | 1646 |
| 165 | 留寿都村 | 1,911 | 1650 |
| 166 | 積丹町 | 1,831 | 1654 |
| 167 | 浦臼町 | 1,732 | 1656 |
| 168 | 北竜町 | 1,724 | 1658 |
| 169 | 中頓別町 | 1,637 | 1663 |
| 170 | 泊村 | 1,569 | 1669 |
| 171 | 中川町 | 1,528 | 1671 |
| 172 | 幌加内町 | 1,370 | 1681 |
| 173 | 島牧村 | 1,356 | 1683 |
| 174 | 占冠村 | 1,306 | 1686 |
| 175 | 赤井川村 | 1,165 | 1694 |
| 176 | 初山別村 | 1,080 | 1701 |
| 177 | 西興部村 | 1,053 | 1703 |
| 178 | 神恵内村 | 870 | 1710 |
| 179 | 音威子府村 | 706 | 1720 |
人口(2015年・組替)(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 30,066人・全国平均 73,169人・統計年 2015年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口(2015年・組替)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,952,356 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 339,605 | 73 |
| 3 | 函館市 | 265,979 | 99 |
| 4 | 釧路市 | 174,742 | 153 |
| 5 | 苫小牧市 | 172,737 | 157 |
| 6 | 帯広市 | 169,327 | 161 |
| 7 | 小樽市 | 121,924 | 231 |
| 8 | 北見市 | 121,226 | 234 |
| 9 | 江別市 | 120,636 | 236 |
| 10 | 千歳市 | 95,648 | 297 |
| 11 | 室蘭市 | 88,564 | 318 |
| 12 | 岩見沢市 | 84,499 | 333 |
| 13 | 恵庭市 | 69,702 | 405 |
| 14 | 北広島市 | 59,064 | 464 |
| 15 | 石狩市 | 57,436 | 481 |
| 16 | 登別市 | 49,625 | 548 |
| 17 | 北斗市 | 46,390 | 582 |
| 18 | 音更町 | 44,807 | 596 |
| 19 | 滝川市 | 41,192 | 634 |
| 20 | 網走市 | 39,077 | 650 |
| 21 | 稚内市 | 36,380 | 689 |
| 22 | 伊達市 | 34,995 | 701 |
| 23 | 名寄市 | 29,048 | 802 |
| 24 | 七飯町 | 28,120 | 814 |
| 25 | 根室市 | 26,917 | 841 |
| 26 | 幕別町 | 26,760 | 845 |
| 27 | 中標津町 | 23,774 | 882 |
| 28 | 新ひだか町 | 23,231 | 894 |
| 29 | 紋別市 | 23,109 | 895 |
| 30 | 美唄市 | 23,035 | 896 |
| 31 | 富良野市 | 22,936 | 898 |
| 32 | 留萌市 | 22,221 | 909 |
| 33 | 深川市 | 21,909 | 913 |
| 34 | 遠軽町 | 20,873 | 933 |
| 35 | 美幌町 | 20,296 | 939 |
| 36 | 士別市 | 19,914 | 946 |
| 37 | 釧路町 | 19,833 | 948 |
| 38 | 余市町 | 19,607 | 956 |
| 39 | 芽室町 | 18,484 | 977 |
| 40 | 白老町 | 17,740 | 995 |
| 41 | 砂川市 | 17,694 | 996 |
| 42 | 当別町 | 17,278 | 1011 |
| 43 | 八雲町 | 17,252 | 1012 |
| 44 | 森町 | 15,946 | 1044 |
