人口増減率(5年間)ランキング(全国)
2015年(平成27年)10月1日から2020年(令和2年)10月1日までの5年間の人口の増減率です。2015年の人口は、2020年10月1日現在の市区町村の境域に組み替えた値と比べています。マイナスは人口が減ったことを示します。
単位: %・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(2桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,737市区町村の単純平均) -1.54%・中央値 -5.13%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯舘村 | 福島県 | 3,114.63 |
| 2 | 葛尾村 | 福島県 | 2,233.33 |
| 3 | 楢葉町 | 福島県 | 280.51 |
| 4 | 広野町 | 福島県 | 25.31 |
| 5 | 中央区 | 東京都 | 19.83 |
| 6 | 流山市 | 千葉県 | 14.61 |
| 7 | 千代田区 | 東京都 | 14.17 |
| 8 | 福津市 | 福岡県 | 14.04 |
| 9 | 中城村 | 沖縄県 | 13.89 |
| 10 | 北中城村 | 沖縄県 | 11.28 |
| 11 | 印西市 | 千葉県 | 10.73 |
| 12 | 久山町 | 福岡県 | 10.25 |
| 13 | 文京区 | 東京都 | 9.26 |
| 14 | 品川区 | 東京都 | 9.21 |
| 15 | 渋谷区 | 東京都 | 8.62 |
| 16 | 新宮町 | 福岡県 | 8.51 |
| 17 | 滑川町 | 埼玉県 | 8.35 |
| 18 | 占冠村 | 北海道 | 7.84 |
| 19 | 南風原町 | 沖縄県 | 7.83 |
| 20 | 苅田町 | 福岡県 | 7.78 |
| 21 | 開成町 | 神奈川県 | 7.74 |
| 22 | 八潮市 | 埼玉県 | 7.66 |
| 23 | 幸田町 | 愛知県 | 7.33 |
| 24 | 昭和町 | 山梨県 | 7.20 |
| 25 | 港区 | 東京都 | 7.07 |
| 26 | 与那原町 | 沖縄県 | 6.98 |
| 27 | 木津川市 | 京都府 | 6.96 |
| 28 | 台東区 | 東京都 | 6.75 |
| 29 | 向日市 | 京都府 | 6.52 |
| 30 | つくば市 | 茨城県 | 6.47 |
| 31 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 6.45 |
| 32 | 稲城市 | 東京都 | 6.29 |
| 33 | 粕屋町 | 福岡県 | 6.24 |
| 34 | 墨田区 | 東京都 | 6.17 |
| 35 | 調布市 | 東京都 | 5.92 |
| 36 | 合志市 | 熊本県 | 5.83 |
| 37 | 菊陽町 | 熊本県 | 5.74 |
| 38 | 豊見城市 | 沖縄県 | 5.72 |
| 39 | 守谷市 | 茨城県 | 5.66 |
| 40 | 狛江市 | 東京都 | 5.64 |
| 41 | 嘉島町 | 熊本県 | 5.45 |
| 42 | うるま市 | 沖縄県 | 5.39 |
| 43 | 国分寺市 | 東京都 | 5.30 |
| 44 | 江東区 | 東京都 | 5.26 |
| 45 | 大津町 | 熊本県 | 5.19 |
| 46 | 岐南町 | 岐阜県 | 5.11 |
| 47 | 大山崎町 | 京都府 | 5.09 |
| 48 | 中野区 | 東京都 | 5.08 |
| 49 | 舟橋村 | 富山県 | 5.03 |
| 50 | 須恵町 | 福岡県 | 5.01 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|---|
| 1688 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | -13.62 |
| 1689 | 中泊町 | 青森県 | -13.68 |
| 1690 | 天龍村 | 長野県 | -13.70 |
| 1691 | 川根本町 | 静岡県 | -13.71 |
| 1692 | 藤里町 | 秋田県 | -13.78 |
| 1693 | 長万部町 | 北海道 | -13.79 |
| 1694 | 西伊豆町 | 静岡県 | -13.89 |
| 1695 | 古平町 | 北海道 | -13.90 |
| 1696 | 東吉野村 | 奈良県 | -13.93 |
| 1697 | 周防大島町 | 山口県 | -13.96 |
| 1698 | 南伊勢町 | 三重県 | -14.07 |
| 1698 | 南大隅町 | 鹿児島県 | -14.07 |
| 1700 | 福島町 | 北海道 | -14.20 |
| 1701 | 芦別市 | 北海道 | -14.45 |
| 1702 | 南阿蘇村 | 熊本県 | -14.49 |
| 1703 | 諸塚村 | 宮崎県 | -14.55 |
| 1704 | 東栄町 | 愛知県 | -14.63 |
| 1705 | 松前町 | 北海道 | -14.68 |
| 1705 | 阿賀町 | 新潟県 | -14.68 |
| 1707 | 鮫川村 | 福島県 | -14.76 |
| 1708 | 王滝村 | 長野県 | -14.78 |
| 1709 | 金山町 | 福島県 | -14.94 |
| 1710 | 栄村 | 長野県 | -15.00 |
| 1711 | 東洋町 | 高知県 | -15.09 |
| 1712 | 音威子府村 | 北海道 | -15.14 |
| 1713 | 今別町 | 青森県 | -15.31 |
| 1714 | 木古内町 | 北海道 | -15.72 |
| 1715 | 川俣町 | 福島県 | -15.79 |
| 1716 | 神流町 | 群馬県 | -15.81 |
| 1716 | 吉野町 | 奈良県 | -15.81 |
| 1718 | 身延町 | 山梨県 | -15.83 |
| 1719 | 下北山村 | 奈良県 | -15.87 |
| 1720 | 御杖村 | 奈良県 | -15.92 |
| 1721 | 笠置町 | 京都府 | -16.37 |
| 1722 | 曽爾村 | 奈良県 | -16.40 |
| 1723 | 上関町 | 山口県 | -16.45 |
| 1724 | 歌志内市 | 北海道 | -16.62 |
| 1725 | 佐井村 | 青森県 | -16.76 |
| 1726 | 小川村 | 長野県 | -16.89 |
| 1727 | 夕張市 | 北海道 | -17.06 |
| 1728 | 風間浦村 | 青森県 | -17.21 |
| 1729 | 大豊町 | 高知県 | -17.92 |
| 1730 | 檜枝岐村 | 福島県 | -18.05 |
| 1731 | 上砂川町 | 北海道 | -18.34 |
| 1732 | 南牧村 | 群馬県 | -18.60 |
| 1733 | 月形町 | 北海道 | -19.36 |
| 1734 | 渡名喜村 | 沖縄県 | -19.53 |
| 1735 | 平谷村 | 長野県 | -20.04 |
| 1736 | 野迫川村 | 奈良県 | -20.49 |
| 1737 | 球磨村 | 熊本県 | -34.21 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第1-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。