人口(2015年・組替)ランキング(全国)
平成27年(2015年)の人口を、2020年10月1日現在の市区町村の境域に組み替えた値です。合併などがあった市区町村でも、同じ範囲で比べられます。
単位: 人・統計年: 2015年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,737市区町村の単純平均) 73,169人・中央値 24,696人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口(2015年・組替)(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,724,844 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,691,185 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,295,638 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 1,952,356 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,538,681 |
| 6 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,537,272 |
| 7 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,475,213 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 1,475,183 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,263,979 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 1,194,034 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 1,082,159 |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 971,882 |
| 13 | 北九州市 | 福岡県 | 961,286 |
| 14 | 世田谷区 | 東京都 | 903,346 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 839,310 |
| 16 | 新潟市 | 新潟県 | 810,157 |
| 17 | 浜松市 | 静岡県 | 797,980 |
| 18 | 熊本市 | 熊本県 | 740,822 |
| 19 | 練馬区 | 東京都 | 721,722 |
| 20 | 相模原市 | 神奈川県 | 720,779 |
| 21 | 岡山市 | 岡山県 | 719,474 |
| 22 | 大田区 | 東京都 | 717,082 |
| 23 | 静岡市 | 静岡県 | 704,989 |
| 24 | 江戸川区 | 東京都 | 681,298 |
| 25 | 足立区 | 東京都 | 670,122 |
| 26 | 船橋市 | 千葉県 | 622,890 |
| 27 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 599,814 |
| 28 | 川口市 | 埼玉県 | 578,112 |
| 29 | 八王子市 | 東京都 | 577,513 |
| 30 | 杉並区 | 東京都 | 563,997 |
| 31 | 板橋区 | 東京都 | 561,916 |
| 32 | 姫路市 | 兵庫県 | 535,664 |
| 33 | 宇都宮市 | 栃木県 | 518,594 |
| 34 | 松山市 | 愛媛県 | 514,865 |
| 35 | 東大阪市 | 大阪府 | 502,784 |
| 36 | 江東区 | 東京都 | 498,109 |
| 37 | 西宮市 | 兵庫県 | 487,850 |
| 38 | 松戸市 | 千葉県 | 483,480 |
| 39 | 市川市 | 千葉県 | 481,732 |
| 40 | 大分市 | 大分県 | 478,146 |
| 41 | 倉敷市 | 岡山県 | 477,118 |
| 42 | 金沢市 | 石川県 | 465,699 |
| 43 | 福山市 | 広島県 | 464,811 |
| 44 | 尼崎市 | 兵庫県 | 452,563 |
| 45 | 葛飾区 | 東京都 | 442,913 |
| 46 | 町田市 | 東京都 | 432,349 |
| 47 | 長崎市 | 長崎県 | 429,508 |
| 48 | 藤沢市 | 神奈川県 | 423,894 |
| 49 | 豊田市 | 愛知県 | 422,542 |
| 50 | 高松市 | 香川県 | 420,748 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口(2015年・組替)(人) |
|---|---|---|---|
| 1688 | 南大東村 | 沖縄県 | 1,329 |
| 1689 | 昭和村 | 福島県 | 1,322 |
| 1690 | 川上村 | 奈良県 | 1,313 |
| 1691 | 北川村 | 高知県 | 1,294 |
| 1692 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1,238 |
| 1693 | 上野村 | 群馬県 | 1,230 |
| 1694 | 初山別村 | 北海道 | 1,217 |
| 1695 | 占冠村 | 北海道 | 1,211 |
| 1696 | 多良間村 | 沖縄県 | 1,194 |
| 1697 | 豊根村 | 愛知県 | 1,135 |
| 1698 | 赤井川村 | 北海道 | 1,121 |
| 1699 | 西興部村 | 北海道 | 1,116 |
| 1700 | 西米良村 | 宮崎県 | 1,089 |
| 1701 | 早川町 | 山梨県 | 1,068 |
| 1702 | 五木村 | 熊本県 | 1,055 |
| 1703 | 大鹿村 | 長野県 | 1,023 |
| 1704 | 南相木村 | 長野県 | 1,005 |
| 1705 | 神恵内村 | 北海道 | 1,004 |
| 1706 | 楢葉町 | 福島県 | 975 |
| 1707 | 根羽村 | 長野県 | 970 |
| 1708 | 下北山村 | 奈良県 | 895 |
| 1709 | 座間味村 | 沖縄県 | 870 |
| 1710 | 新庄村 | 岡山県 | 866 |
| 1711 | 王滝村 | 長野県 | 839 |
| 1712 | 音威子府村 | 北海道 | 832 |
| 1713 | 馬路村 | 高知県 | 823 |
| 1714 | 北相木村 | 長野県 | 774 |
| 1715 | 粟国村 | 沖縄県 | 759 |
| 1716 | 十島村 | 鹿児島県 | 756 |
| 1717 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 730 |
| 1718 | 小菅村 | 山梨県 | 726 |
| 1719 | 黒滝村 | 奈良県 | 660 |
| 1720 | 北大東村 | 沖縄県 | 629 |
| 1721 | 檜枝岐村 | 福島県 | 615 |
| 1721 | 知夫村 | 島根県 | 615 |
| 1723 | 売木村 | 長野県 | 575 |
| 1724 | 丹波山村 | 山梨県 | 563 |
| 1725 | 上北山村 | 奈良県 | 512 |
| 1726 | 平谷村 | 長野県 | 484 |
| 1727 | 野迫川村 | 奈良県 | 449 |
| 1728 | 北山村 | 和歌山県 | 446 |
| 1729 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 430 |
| 1730 | 三島村 | 鹿児島県 | 407 |
| 1731 | 大川村 | 高知県 | 396 |
| 1732 | 粟島浦村 | 新潟県 | 370 |
| 1733 | 利島村 | 東京都 | 337 |
| 1734 | 御蔵島村 | 東京都 | 335 |
| 1735 | 青ヶ島村 | 東京都 | 178 |
| 1736 | 飯舘村 | 福島県 | 41 |
| 1737 | 葛尾村 | 福島県 | 18 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第1-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。